Appearance
固定资产
Campus
功能范围
固定资产模块覆盖资产建账、领用借还、维修、调拨、报废、折旧、盘点、配置与统计报表。
建议使用顺序
text
资产建账 -> 配置折旧口径 -> 日常领用/借用/维修/调拨/报废 -> 月度折旧 -> 定期盘点 -> 报表核对操作手册
| 手册 | 适用人员 | 说明 |
|---|---|---|
| 资产台账管理 | 资产管理员 | 新增、编辑和查询固定资产及其履历。 |
| 领用与借用归还 | 资产管理员、资产使用人 | 办理领用、临时借出和归还。 |
| 维修、调拨与报废 | 资产管理员、后勤人员 | 记录维修,变更位置/责任人,处理报废。 |
| 折旧与折旧配置 | 资产管理员、财务人员 | 设置折旧口径,试算并执行月度计提。 |
| 资产盘点与报表 | 资产管理员、盘点人员、管理人员 | 创建盘点任务、处理差异结果及查看报表。 |
