Appearance
Campus
Campus 项目的功能操作手册。
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 基础资料与权限 | 校区、组织、班级与教室等基础资料,以及用户和角色权限 |
| 招生与学生管理 | 报名、学生档案、学籍异动、实习毕业和统计 |
| 教务与排课 | 学期、课程、作息、周教学计划、排课与课表报表 |
| 考勤与请假 | 课堂考勤、教师考勤、学生请假及考勤统计 |
| 宿舍管理 | 楼栋房间、班级和学生床位分配、调宿、报修与总览 |
| 收费与财务 | 收费项目、学生收费退费、预算和教师薪酬 |
| 物资与库存 | 物料、采购、入出库、调拨、盘点、安全库存和报表 |
| 流程与协同办公 | 流程定义、待办审批及请假、出差、会议、报修、报销等办公事项 |
| 考试与成绩 | 题库、考试安排、监考、阅卷、成绩和申诉 |
| CRM 招生 | 招生线索、顾问、跟进、试听、报名和转化分析 |
| 校园内容与互动 | 新闻、话题、视频、满意度、违纪和欺凌管理 |
| 智能客服 | 会话处理、知识库、回复话术、质控和客服设置 |
| 数据看板与报表 | 首页及学生、考勤、物资、宿舍等运营数据查询 |
| 系统运维管理 | 系统参数、文件、设备、日志、任务、在线用户和服务器监控 |
| AI 数据助手 | 自然语言数据查询,以及指标、场景和查询日志管理 |
| 专项财务 | 欠费、收入、其他收入和退费的专项登记与查询 |
| 数据采集 | 采集目标维护与采集结果管理(按当前环境启用) |
| SDUI 配置 | 移动端动态页面配置(试点/管理员功能) |
| 合同管理(新) | 合同模板、发起、审批、PDF 与盖章归档 |
| 固定资产 | 资产台账、领用借还、维修调拨、折旧、盘点与报表 |
